| Werkstoffliste | ||
| Werkstoff nach DIN 1691 |
Werkstoff nach DIN 1561 und 1563 |
Merkmale |
| GG 15 | EN-GJL-150 | sehr gut zu bearbeiten |
| GG 20 | EN-GJL-200 | höhere Festigkeit und gut zu bearbeiten |
| GG 25 | EN-GJL-250 | hohe Festigkeitsbeanspruchung |
| GGG 40 | EN-GJS-400-15 | mit hervorragender Dehnung |
| GGG 40.3 | EN-GJS-400-18-LT | Kerbschlag-Zähigkeit auch bei niedriger Temperatur |
| GGG 50 | EN-GJS-500-7 | sehr gute mechanische und physikalische Eigenschaften |
| GGG 60 | EN-GJS-600-3 | verschleißfest bei dynamischer Beanspruchung |
| Werkstoffliste | ||
| Werkstoff nach DIN 1691 |
Werkstoff nach DIN 1561 und 1563 |
Merkmale |
| GG 15 | EN-GJL-150 | sehr gut zu bearbeiten |
| GG 20 | EN-GJL-200 | höhere Festigkeit und gut zu bearbeiten |
| GG 25 | EN-GJL-250 | hohe Festigkeitsbeanspruchung |
| GGG 40 | EN-GJS-400-15 | mit hervorragender Dehnung |
| GGG 40.3 | EN-GJS-400-18-LT | Kerbschlag-Zähigkeit auch bei niedriger Temperatur |
| GGG 50 | EN-GJS-500-7 | sehr gute mechanische und physikalische Eigenschaften |
| Rohrfertigungsautomat | ||
| Besonders geeignet für Groß- und Mittelserien | ||
| Durchmesser | 80 – 250 mm |
|
| Materialstärke | 0.4 – 2.0 mm |
|
| mögliche max. Fixlänge |
700 mm (LASER), 600 mm (WIG) |
|
| Herkömmlichen Rohrfertigung | ||
| Besonders geeignet für Mittel- und Kleinserien sowie Prototypen und Einzelstücke. |
||
| Durchmesser | 80 – 500 mm |
|
| Materialstärke | 0.6 – 2.0 mm |
|
| mögliche max. Fixlänge |
1.000 mm |
|